Stats:
R1 starting weight 213.3 lbs
LIW: 182.6 lbs
Loss: 30.7 lbs
5/27 P3D1 out of town no weight check (macadamia nuts)
5/28 P3D2 183.8 +1.8 lbs
5/29 P3D3 183.0 -0.8 lbs (macadamia nuts)
5/30 P3D4 183.2 +0.6 lbs
5/31 P3D5 183.6 +0.4 lbs
6/01 P3D6 182.8 -0.8 lbs TOM
6/02 P3D7 182.6 -0.2 lbs TOM (macadamia nuts)
6/03 P3D8 184.6 +2.0 lbs TOM
6/04 P3D9 183.2 -1.4 lbs TOM (red wine)
6/05 P3D10
Stats:
R1 starting weight 213.3 lbs
LIW: 182.6 lbs
Loss: 30.7 lbs
5/27 P3D1 out of town no weight check (macadamia nuts)
5/28 P3D2 183.8 +1.8 lbs
5/29 P3D3 183.0 -0.8 lbs (macadamia nuts)
5/30 P3D4 183.2 +0.6 lbs
5/31 P3D5 183.6 +0.4 lbs
6/01 P3D6 182.8 -0.8 lbs TOM
6/02 P3D7 182.6 -0.2 lbs TOM (macadamia nuts)
6/03 P3D8 184.6 +2.0 lbs TOM
6/04 P3D9 183.2 -1.4 lbs TOM (red wine)
6/05 P3D10
Stats:
R1 starting weight 213.3 lbs
LIW: 182.6 lbs
Loss: 30.7 lbs
5/27 P3D1 out of town no weight check (macadamia nuts)
5/28 P3D2 183.8 +1.8 lbs
5/29 P3D3 183.0 -0.8 lbs (macadamia nuts)
5/30 P3D4 183.2 +0.6 lbs
5/31 P3D5 183.6 +0.4 lbs
6/01 P3D6 182.8 -0.8 lbs TOM
6/02 P3D7 182.6 -0.2 lbs TOM (macadamia nuts)
6/03 P3D8 184.6 +2.0 lbs TOM
6/04 P3D9 183.2 -1.4 lbs TOM (red wine)
6/05 P3D10
Stats:
R1 starting weight 213.3 lbs
LIW: 182.6 lbs
Loss: 30.7 lbs
5/27 P3D1 out of town no weight check (macadamia nuts)
5/28 P3D2 183.8 +1.8 lbs
5/29 P3D3 183.0 -0.8 lbs (macadamia nuts)
5/30 P3D4 183.2 +0.6 lbs
5/31 P3D5 183.6 +0.4 lbs
6/01 P3D6 182.8 -0.8 lbs TOM
6/02 P3D7 182.6 -0.2 lbs TOM (macadamia nuts)
6/03 P3D8 184.6 +2.0 lbs TOM
6/04 P3D9 183.2 -1.4 lbs TOM (red wine)
6/05 P3D10
Stats:
R1 starting weight 213.3 lbs
LIW: 182.6 lbs
Loss: 30.7 lbs
5/27 P3D1 out of town no weight check (macadamia nuts)
5/28 P3D2 183.8 +1.8 lbs
5/29 P3D3 183.0 -0.8 lbs (macadamia nuts)
5/30 P3D4 183.2 +0.6 lbs
5/31 P3D5 183.6 +0.4 lbs
6/01 P3D6 182.8 -0.8 lbs TOM
6/02 P3D7 182.6 -0.2 lbs TOM (macadamia nuts)
6/03 P3D8 184.6 +2.0 lbs TOM
6/04 P3D9 183.2 -1.4 lbs TOM (red wine)
6/05 P3D10