1 March, Load 1: 207 lbs
2 March, Load 2: 204 lbs -3lbs
3 March, VLCD 1: 203 lbs -1lbs
4 March, VLCD 2: 203 lbs -0
5 March, VLCD 3: 201 lbs -2
6 March, VLCD 4: 201 lbs -0
7 March, VLCD 5: 201 lbs -0
8 March, VLCD 6: 199.8 lbs -1.2lbs
9 March, VLCD 7: 199.8 lbs -0
10 March, VLCD 8: 198.8 lbs -0
11 March, VLCD 9: 198.8 lbs -0
12 March, VLCD 10: 198.8 lbs -0
13 March, VLCD 11:
Sorry guys! still nothing to report! Geez, it is getting boring. Can you even imagine me thinking I want the scale to move -doesn't even matter if it goes up - I will take it... I just don't want 198.8 lbs to be a magical number - it's like ...errr, not quite 200 lbs but it is somewhat there .... lol
1 March, Load 1: 207 lbs
2 March, Load 2: 204 lbs -3lbs
3 March, VLCD 1: 203 lbs -1lbs
4 March, VLCD 2: 203 lbs -0
5 March, VLCD 3: 201 lbs -2
1 March, Load 1: 207 lbs
2 March, Load 2: 204 lbs -3lbs
3 March, VLCD 1: 203 lbs -1lbs
4 March, VLCD 2: 203 lbs -0
5 March, VLCD 3: 201 lbs -2
6 March, VLCD 4: 201 lbs -0
7 March, VLCD 5: 201 lbs -0
8 March, VLCD 6: 199.8 lbs -1.2lbs
9 March, VLCD 7: 199.8 lbs -0
10 March, VLCD 8: 198.8 lbs -0
11 March, VLCD 9: 198.8 lbs -0
12 March, VLCD 10: 198.8 lbs -0
13 March, VLCD 11: 198.8 lbs
1 March, Load 1: 207 lbs
2 March, Load 2: 204 lbs -3lbs
3 March, VLCD 1: 203 lbs -1lbs
4 March, VLCD 2: 203 lbs -0
5 March, VLCD 3: 201 lbs -2
6 March, VLCD 4: 201 lbs -0
7 March, VLCD 5: 201 lbs -0
8 March, VLCD 6: 199.8 lbs -1.2lbs
9 March, VLCD 7: 199.8 lbs -0
10 March, VLCD 8: 198.8 lbs -0
11 March, VLCD 9: 198.8 lbs -0
12 March, VLCD 10: 198.8 lbs -0
What I Ate:
same weight
What I Ate:
Breakfast: 1 small green apple
Lunch: 100g steamed dory fish with slices of ginger and dill and 8 spears of asparagus
Dinner: 100g chicken breast strips cooked in very little water and cupful of cauliflower
Note:
Didn't use any salt. No spices for now