.gif)
2016 SW: 186.2 GW: 115 HT: 5'3"
Pre-HCG SW: 175
Fake drops round:158.7 February 2017
R1 SW: 158.7 LDW: 152.5 March 2017
R2 SW: 151.3 LDW: 144.0 May 2017
R3 SW: 135.9 LDW: 130.9 October 2017
R4 SW: 137.0 LDW: 132.0 March 2018
R5 SW: 142.6 LDW: 132.1 November 2018
R6 SW: 144.8 LDW: 136.1 December 2019
R7 SW: 138.0 LDW: 130.4 February 2021
R8 SW: 148.2 LDW: 141.6 March 2022
LinderLou