Round 1
LD 1 194.8 VLCD 6 184.4 (-1.6) VLCD 13 178.4 (-1.6)
LD 2 196.0 (+1.2) VLCD 7 184.4 (-0.0) VLCD 14 177.6 (-0.8)
VLCD 1 196.0 (+0.0) VLCD 8 183.2 (-1.2)
VLCD 2 191.8 (-4.2) VLCD 9 182.6 (-0.6)
VLCD 3 188.5 (-3.3) VLCD 10 182.0 (-0.6)
VLCD 4 187.2 (-1.3) VLCD 11 181.0 (-1.0)
VLCD 5 186.0 (-1.2) VLCD 12 180.0 (-1.0)
![]()